| 相談窓口名称 | 運営主体 | 電話番号 | URL | 開設時間 | 定休日 | 備考(特徴など) | |
| 1.子育て | 福島県県北保健福祉事務所 | 福島県 | 024-534-4155 | 8:30-17:15 | 土日・祝日・年末年始 | 思春期、不妊、妊産婦、乳幼児、療育に関する相談 | |
| 福島県県中保健福祉事務所 | 0248-75-7810 | ||||||
| 福島県県南保健福祉事務所 | 0248-22-5647 | ||||||
| 福島県会津保健福祉事務所 | 0242-29-5278 | ||||||
| 福島県南会津保健福祉事務所 | 0241-63-0305 | ||||||
| 福島県相双保健福祉事務所 | 0244-26-1134 | ||||||
| 福島県中央児童相談所 | 024-534-5101 | 児童に関するあらゆる相談 | |||||
| 福島県県中児童相談所 | 024-935-0611 | ||||||
| 福島県県中児童相談所白河相談室 | 0248-22-5648 | ||||||
| 福島県会津児童相談所 | 0242-23-1400 | ||||||
| 福島県会津児童相談所南会津相談室 | 0241-63-0309 | ||||||
| 福島県浜児童相談所 | 0246-28-3346 | ||||||
| 福島県浜児童相談所南相馬相談室 | 0244-26-1135 | ||||||
| 子どもと家庭テレフォン相談 福島県中央児童相談所 |
024-536-4152 | 9:00-20:00 | 祝日・年末年始 | ||||
| 子どもと家庭メール相談 福島県中央児童相談所 |
[ WEB ] | 常時 | |||||
| 2.児童虐待 | 福島県中央児童相談所 | 福島県 | 024-534-5101 | 8:30-17:15 | 土日・祝日・年末年始 | ||
| 福島県県中児童相談所 | 024-935-0611 | ||||||
| 福島県県中児童相談所白河相談室 | 0248-22-5648 | ||||||
| 福島県会津児童相談所 | 0242-23-1400 | ||||||
| 福島県会津児童相談所南会津相談室 | 0241-63-0309 | ||||||
| 福島県浜児童相談所 | 0246-28-3346 | ||||||
| 福島県浜児童相談所南相馬相談室 | 0244-26-1135 | ||||||
| 子どもと家庭テレフォン相談 福島県中央児童相談所 |
024-536-4152 | 9:00-20:00 | 祝日・年末年始 | ||||
| 子どもと家庭メール相談 福島県中央児童相談所 |
[ WEB ] | 常時 | |||||
| 3.いじめ | いじめ電話相談 「福島いじめSOS24」 |
福島県 教育委員会 |
0120-916-024 | 常時 | なし | ||
| ダイヤルSOS | 福島県 教育委員会 |
0120-45-3141 | 10:00-17:00 | 土日・祝日・年末年始 | 教育、いじめ、不登校、学校生活不適応ほか | ||
| いじめ110番 | 福島県 警察本部 |
0120-795-110 | 9:00-17:00 | 土日・祝日・年末年始 | |||
| 4.家庭内暴力 | 福島県男女共生センター | 福島県 | 0243-23-8320 | [ WEB ] | 火・木〜 日曜日 9:00-12:00 13:00-16:00 水曜日 13:00-17:00 18:00-20:00 |
月曜日・祝日・年末年始 | 男女が日常生活の中で直面する悩みに関する相談 |
| 福島県女性のための相談支援センター | 024-522-1010 | 9:00-21:00 | 祝日・年末年始 | 女性に関するあらゆる相談 | |||
| 福島県県北保健福祉事務所 | 024-534-4118 | 8:30〜17:15 | 土日・祝日・年末年始 | ||||
| 福島県県中保健福祉事務所 | 0248-75-7809 | ||||||
| 福島県県南保健福祉事務所 | 0248-22-5647 | ||||||
| 福島県会津保健福祉事務所 | 0242-29-5278 | ||||||
| 福島県南会津保健福祉事務所 | 0241-63-0305 | ||||||
| 福島県相双保健福祉事務所 | 0244-26-1134 | ||||||
| 5.ひきこもり | 福島県精神保健福祉センター | 福島県 | 024-535-3556 | 9:00-16:00 | 土日・祝日・年末年始 | ||
| 福島県県北保健福祉事務所 | 024-534-4300 | 8:30-17:15 | |||||
| 福島県県中保健福祉事務所 | 0248-75-7811 | ||||||
| 福島県県南保健福祉事務所 | 0248-22-5649 | ||||||
| 福島県会津保健福祉事務所 | 0242-29-5275 | ||||||
| 福島県南会津保健福祉事務所 | 0241-63-0305 | ||||||
| 福島県相双保健福祉事務所 | 0244-26-1132 | ||||||
| 郡山市保健所 | 郡山市 | 024-924-2163 | |||||
| いわき市保健所 | いわき市 | 0246-27-8557 | |||||
| 6.仕事・職場 | 労働相談フリーダイヤル | 福島県 | 0120-610-145 | 8:30-17:15 | 土日・祝日・年末年始 | 解雇、賃金・労働時間等の労働条件や職場の人間関係に関する相談 | |
| 7.経済問題 | 福島県消費生活センター | 福島県 | 024-521-0999 | 9:00-18:30 | 土日・祝日・年末年始 | 消費生活に関する相談 | |
| 毎月第2・第4木曜日 13:00-17:00 |
第2・第4木曜日以外 | 多重債務に関する無料法律相談(予約制) | |||||
| 福島県県北地方振興局 | 024-521-7621 | 8:30-17:15 | 土日・祝日・年末年始 | 消費生活に関する相談 | |||
| 福島県県中地方振興局 | 024-935-9026 | ||||||
| 福島県県南地方振興局 | 0248-23-1548 | ||||||
| 福島県会津地方振興局 | 0242-29-5295 | ||||||
| 福島県南会津地方振興局 | 0241-62-2061 | ||||||
| 福島県相双地方振興局 | 0244-26-1144 | ||||||
| 福島県いわき地方振興局 | 0246-24-6203 | ||||||
| 福島県保健福祉部社会福祉課 | 024-521-7323 | 生活保護に関する相談 | |||||
| 福島県県北保健福祉事務所 | 024-534-4301 | ||||||
| 福島県県中保健福祉事務所 | 0248-75-7812 | ||||||
| 福島県県南保健福祉事務所 | 0248-22-5483 | ||||||
| 福島県会津保健福祉事務所 | 0242-29-5280 | ||||||
| 福島県南会津保健福祉事務所 | 0241-63-0307 | ||||||
| 福島県相双保健福祉事務所 | 0244-26-1136 | ||||||
| 8.アルコールやギャンブルなどへの依存 | 福島県精神保健福祉センター | 福島県 | 024-535-3556 | 8:30-17:15 | 土日・祝日・年末年始 | ||
| 福島県県北保健福祉事務所 | 024-534-4300 | ||||||
| 福島県県中保健福祉事務所 | 0248-75-7811 | ||||||
| 福島県県南保健福祉事務所 | 0248-22-5649 | ||||||
| 福島県会津保健福祉事務所 | 0242-29-5275 | ||||||
| 福島県南会津保健福祉事務所 | 0241-63-0305 | ||||||
| 福島県相双保健福祉事務所 | 0244-26-1132 | ||||||
| 郡山市保健所 | 郡山市 | 024-924-2163 | |||||
| いわき市保健所 | いわき市 | 0246-27-8557 | |||||
| 9.介護 | 福島県県北保健福祉事務所 | 福島県 | 024-534-4156 | 8:30-17:15 | 土日・祝日・年末年始 | 介護保険に関する相談 | |
| 福島県県中保健福祉事務所 | 0248-75-7808 | ||||||
| 福島県県南保健福祉事務所 | 0248-22-5478 | ||||||
| 福島県会津保健福祉事務所 | 0242-29-5272 | ||||||
| 福島県南会津保健福祉事務所 | 0241-63-0305 | ||||||
| 福島県相双保健福祉事務所 | 0244-26-1133 | ||||||
| 福島県いわき地方振興局 | 0246-24-6204 | ||||||
| 福島県高齢者総合相談センター | 社会福祉法人福島県社会福祉協議会 | 024-524-2225 | [ WEB ] | 9:00-17:00 | 高齢者の総合的な相談窓口 | ||
| 福島県認知症コールセンター | 福島県 | 024-522-1122 | 10:00-16:00 | 認知症に関する相談 | |||
| 10.死にたい気持ち | こころの電話相談 福島県精神保健福祉センター |
福島県 | 024-535-5560 | 9:00-16:00 | 土日・祝日・年末年始 | こころの病・不安・孤独・生きているのがつらいなどのさまざまな悩み相談 | |
| こころの健康相談ダイヤル 福島県精神保健福祉センター |
0570-064-556 | 9:00-17:00 | |||||
| 福島県精神保健福祉センター | 024-535-3556 | 9:00-16:00 | 精神保健福祉に関する相談 | ||||
| 福島県県北保健福祉事務所 | 024-534-4300 | 8:30-17:15 | 精神障がい者社会復帰、心の健康などの保健・医療に関する相談 | ||||
| 福島県県中保健福祉事務所 | 0248-75-7811 | ||||||
| 福島県県南保健福祉事務所 | 0248-22-5649 | ||||||
| 福島県会津保健福祉事務所 | 0242-29-5275 | ||||||
| 福島県南会津保健福祉事務所 | 0241-63-0305 | ||||||
| 福島県相双保健福祉事務所 | 0244-26-1132 | ||||||
| 郡山市保健所 | 郡山市 | 024-924-2163 | |||||
| いわき市保健所 | いわき市 | 0246-27-8557 | |||||
| 11.遺された方 | こころの健康相談ダイヤル 福島県精神保健福祉センター |
福島県 | 0570-064-556 | 9:00-17:00 | 土日・祝日・年末年始 | ||
| 福島県精神保健福祉センター | 024-535-3556 | 8:30-17:15 | |||||
| 福島県県北保健福祉事務所 | 024-534-4300 | ||||||
| 福島県県中保健福祉事務所 | 0248-75-7811 | ||||||
| 福島県県南保健福祉事務所 | 0248-22-5649 | ||||||
| 福島県会津保健福祉事務所 | 0242-29-5275 | ||||||
| 福島県南会津保健福祉事務所 | 0241-63-0305 | ||||||
| 福島県相双保健福祉事務所 | 0244-26-1132 | ||||||
| 郡山市保健所 | 郡山市 | 024-924-2163 | |||||
| いわき市保健所 | いわき市 | 0246-27-8557 | |||||
| 12.地域生活のさまざまな問題 | 警察安全相談 | 福島県警察本部 | 024-528-9110 | 9:00-17:00 | 土日・祝日・年末年始 | ストーカー、配偶者からの暴力、虐待、自殺、いじめ問題、振り込め詐欺、やみ金などの相談 | |
| 13.こころとからだの健康(うつ病などの精神疾患や心身の不調など) | こころの電話相談 福島県精神保健福祉センター |
福島県 | 024-535-5560 | 9:00-16:00 | 土日・祝日・年末年始 | ||
| こころの健康相談ダイヤル 福島県精神保健福祉センター |
0570-064-556 | 9:00-17:00 | |||||
| 福島県県北保健福祉事務所 | 024-534-4300 | 8:30-17:15 | |||||
| 福島県県中保健福祉事務所 | 0248-75-7811 | ||||||
| 福島県県南保健福祉事務所 | 0248-22-5649 | ||||||
| 福島県会津保健福祉事務所 | 0242-29-5275 | ||||||
| 福島県南会津保健福祉事務所 | 0241-63-0305 | ||||||
| 福島県相双保健福祉事務所 | 0244-26-1132 | ||||||
| 郡山市保健所 | 郡山市 | 024-924-2163 | |||||
| いわき市保健所 | いわき市 | 0246-27-8557 |