

| 2010.02.08 | 「活動内容」を更新しました。 | |
| 2010.02.01 | 「自殺対策のための自殺死亡の地域統計」(2)−自殺の手段、配偶関係、職業−を掲載しました。 「社会生活統計指標 −都道府県の指標−2010」(総務省)が掲載されました。 |
|
| 2010.01.25 | 「いきる・ささえる相談窓口」を更新しました。 | |
| 2010.01.19 | アルコール問題の普及啓発パンフレット「のめば、のまれる」を掲載しました。 国立社会保障・人口問題研究所のサイトで社会保障実態調査結果の概要が掲載されています。 「いきる・ささえる相談窓口」を更新しました。 「活動内容」を更新しました。 |
|
| 2010.01.12 | 全日本断酒連盟「かがり火」第155号に「自殺予防総合対策センター報告」が掲載されました。 「学術活動」を更新しました。 「基礎資料」を更新しました。 |
|
| 2010.01.04 | トピックス(困窮者の支援とメンタルヘルス(2))が新しくなりました。 「いきる・ささえる相談窓口」を更新しました。 「地域における自殺対策プログラム・本文」(厚生労働省)を掲載しました。 「地域における自殺対策プログラム・先行的取り組み地域の事例」(厚生労働省)を掲載しました。 「平成22年度 自殺防止対策事業」(厚生労働省)を掲載しました。 |
|
| 過去の記録 |
![]() |
![]() |
|
![]() |
![]() |
![]() |
