

| 2009.11.16 | OECD FactbookにQuality of lifeに関するデータ(寿命・メンタルへルス・ 自殺・幸福感等)が紹介されています。またInequalityに関するデータ(収入、貧困、教育、健康等)も紹介されています。 | |
| 2009.11.09 | 「麻薬・覚せい剤等乱用防止のための啓発活動」(厚生労働省)を掲載しました。 「精神保健医療福祉の更なる改革に向けて」(今後の精神保健医療福祉のあり方等に関する検討会報告書)について(厚生労働省)を掲載しました。 |
|
| 2009.11.02 | 平成20年度保健衛生業務報告(衛生行政報告例)が公表されました。 「学術活動」を更新しました。 |
|
| 2009.10.26 | 「平成21年厚生労働統計のあらまし」(厚生労働省)を掲載しました 「平成21年度自殺対策ネットワーク協議会」(2009年7月24日開催)を掲載しました。 「学術活動」を更新しました。 |
|
| 2009.10.19 | 「職場におけるメンタルヘルス対策・過重労働対策・心身両面にわたる健康づくり(THP)」(厚生労働省)を掲載しました 「第8回自殺対策推進会議(会議資料)」(内閣府自殺対策推進室)を掲載しました |
|
| 2009.10.13 | 平成20年度「社会福祉行政業務報告(福祉行政報告例)」(厚生労働省)が公表されました | |
| 過去の記録 |
![]() |
|
![]() |
![]() |
![]() |
